ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
EN 1.4462 F51 UNS S31803 Βίδα SAF 2205
EN 1.4462 F51 UNS S31803 SAF 2205 screw
1. Prompt & Professional Response.
2. Competitive & Credible Price.
3. High Quality & Fast Delivery.
4. Customized Service--(Produced according to customer's drawing or sample).
Partial order records of related products for your reference
2011.10.26 Exported UNS S31803 Fasteners to Italy.
Είδος | Περιγραφή | Qty | Uom |
UNS S31803 Fasteners | |||
1 | M36 X 165 HEX BOLT DIN931 | 355 | ΣΕΙΡΑ |
2 | M36 X 155 HEX BOLT DIN931 | 355 | ΣΕΙΡΑ |
3 | M36 X 150 HEX BOLT DIN931 | 355 | ΣΕΙΡΑ |
4 | M36 FULL NUT DIN934 | 1265 | ΣΕΙΡΑ |
5 | M36 HALF NUT DIN439 | 1265 | ΣΕΙΡΑ |
6 | M30 X 110 HEX BOLT DIN931 | 100 | ΣΕΙΡΑ |
7 | M30 X 90 HEX SCREW DIN933 | 150 | ΣΕΙΡΑ |
8 | M30 X 85 HEX BOLT DIN931 | 100 | ΣΕΙΡΑ |
9 | M30 X 80 STUD DIN835 | 100 | ΣΕΙΡΑ |
10 | M30 FULL NUT DIN934 | 300 | ΣΕΙΡΑ |
11 | M30 HALF NUT DIN439 | 300 | ΣΕΙΡΑ |
12 | M12 X 80 HEX SCREW DIN933 | 200 | ΣΕΙΡΑ |
13 | M12 X 40 HEX SCREW DIN933 | 100 | ΣΕΙΡΑ |
14 | M12 X 65 STUD DIN835 | 26 | ΣΕΙΡΑ |
15 | M12 FULL NUTS DIN934 | 46 | ΣΕΙΡΑ |
16 | 1 "UNC FULL NUT DIN934 | 100 | ΣΕΙΡΑ |
17 | 1 "UNC HALF NUT DIN439 | 200 | ΣΕΙΡΑ |
2011.11.07 Exported Duplex 2205 Fasteners to UAE.
Είδος | Περιγραφή | Qty | Uom |
All the items' material : duplex 2205 | |||
1 | Hex Bolt & Nut M14x65,DIN933 | 60 | ΣΚΗΝΙΚΑ |
2 | Hex Bolt & Nut M10x35,DIN933 | 35 | ΣΚΗΝΙΚΑ |
3 | 'U' Bolt & Nut (2pcs) M10 x 2 ½ "σωλήνα ως το ακόλουθο σχέδιο | 210 | ΣΚΗΝΙΚΑ |
4 | 'U' Bolt & Nut (2pcs) M10 x 2 "Σωλήνας ως το ακόλουθο σχέδιο | 30 | ΣΚΗΝΙΚΑ |
5 | 'U' Bolt & Nut (2pcs) M6 x 1 "Σωλήνας ως το ακόλουθο σχέδιο | 80 | ΣΚΗΝΙΚΑ |
2012.10.16 Exported Duplex 2205 Fasteners to Malaysia.
Είδος | Περιγραφή | Qty | Uom |
1 | Hex Bolt&Nut(1pc) Duplex2205 Size:M8x35mmL | 50 | Σκηνικά |
2 | Hex Bolt&Nut(1pc) Duplex2205 Size:M8x40mmL | 30 | Σκηνικά |
3 | Hex Bolt&Nut(1pc) Duplex2205 Size:M12x65mmL | 40 | Σκηνικά |
4 | 'U'Bolt & Nut (2pcs) M6x1' 'Δίσκος σωλήνα Duplex2205 (όπως ανά σχέδιο) | 180 | Σκηνικά |
5 | 'U'Bolt & Nut (2pcs) M6x3 / 4' 'Διπλός σωλήνας2205 (σύμφωνα με το σχέδιο) | 50 | Σκηνικά |
Brief introduction of the material
EN 1.4462 F51 UNS S31803 SAF 2205
A. EN 1.4462 F51 UNS S31803 SAF 2205 Overview
Sandvik SAF 2205 is a duplex (austenitic-ferritic) stainless steel.
B.Chemical Composition, %
C max | Si max | Mn max | P max | S max | Cr | Ni | Μω | Ν |
0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.030 | 0.015 | 22 | 5 | 3.2 | 0.18 |
C. Mechanical Properties
Αντοχή απόδειξη Rp0.2a) MPa min. | Αντοχή απόδειξη Rp0.1a) MPa min. | Αντοχή εφελκυσμού Rm MPa | Elong. Ab) % min. | Elong. Α2 "% min. | Σκληρότητα HRCmax. |
485 | 500 | 680-880 | 25 | 25 | 28 |
D.Available Forms of EN 1.4462 F51 UNS S31803 SAF 2205
Εύκολος και συγκολλημένος σωλήνας: ASTM A789
Εύκαμπτος και συγκολλημένος σωλήνας: ASTM A790
Φλάντζες και βαλβίδες: ASTM A182
Εξαρτήματα: ASTM A182; A815
Πλάκα, φύλλα και ταινίες: ASTM A240, EN 10088-2
Μπάρες και σχήματα: ASTM A276, EN 10088-3
Άλλα Διαθέσιμα Υλικά:
UNS S31803 / S32205 / SAF 2205 / ΕΝ 1.4462 / Α182 F51.
UNS S32750 / S32207 / SAF 2207 / EN 1.4410 / Α182 F53.
UNS S31254 / 254SMO / EN 1.4547 / A182 F44.
UNS N08904 / 904L / ΕΝ 1.4539 / Α182 F904L;
UNS S32760 / A182 F55. UNS S31050 / EN 1.4466; 17-4PH / UNS S17400 / EN 1.4548.